Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14365/128
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sağlam, Özge | - |
dc.contributor.advisor | Karagonlar, Zeynep Fırtına | - |
dc.contributor.author | Günay, Bensu | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-16T12:27:46Z | - |
dc.date.available | 2023-06-16T12:27:46Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LZa-JRQ29Dp17j0GsTK-vGWB7Ofbn9GL8WVFwic0-Q3z | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14365/128 | - |
dc.description.abstract | Bu tezin amaçları, frekans yükseltme özelliğine sahip nanolevhalar kullanılarak yapılandırılmış çok işlevli bir cihaz tasarımı ve biyolojik uygulamalar için iki boyutlu nanolevhaların biyouyumluluğunun araştırılmasıdır. K2Ln2Ti3O10 yapıda katmanlı perovskitler frekans yükseltme ile kırmızı ışıma elde edebilmek için farklı sitokiyometrik oranlarda Tm3+/Er3+ iyonları ile katkılandırılarak sentezlenmiştir. 2.5% Tm3+-20% Er3+ ile katkılı katmanlı malzemenin yanal boyutu 300 nm ile 2.5 µm arasında elde edilmiştir. Nanolevhaların kalınlığı 2-3 nm arasında belirlenmiştir ve tek nanolevhaların başarılı bir şekilde elde edildiği gösterilmiştir. Frekans yükseltme özelliğine sahip Tm3+/Yb3+ ve Er3+/Yb3+ ile katkılı nanolevhalar katman-katman tekniği ile 20 kez kaplanmıştır ve hazırlanan filmler sırasıyla 1G4 ›3H6 geçişi ile mavi ışıma ve 4S3/2›4I15/2 ve 2H11/2›4I15/2 geçişleri ile yeşil ışımalar göstermiştir. Öte yandan, Tm3+/Er3+ ortak katkılı nanolevha yapılı filmler, frekans yükseltme işlemi sırasında kırmızı ve yeşil emisyon sergilemiştir. Er3+/Yb3+ ortak katkılı nanolevhaların biriktirilmiş filmleri durumunda, yeşil ve kırmızı frekans yükseltme emisyonlarında iki foton süreçleri yer almıştır. 60 katman ile üretilen filmler ayrıca üç farklı nanolevhalar kullanılarak hazırlanmıştır. Film oluştururken nanolevhaların kombinasyonu CIE diagramında beyaz emisyon sergilemiştir. Ayrıca nanolevhaların sitotoksisitesi HepG2 ve HEK 293 hücre hatları kullanılarak analiz edilmiştir. HEK 293 hücre hattı için Tm3+/Er3+ katkılı katmanlı malzemenin toksisitesi %45,7 iken, nanolevhaların toksisitesi %73,6 olarak belirlenmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | The main purposes of the thesis are the fabrication of a multifunctional device structured by upconverting nanosheets and the investigation of the biocompatibility of the two-dimensional nanosheets for biological applications. The layered perovskites K2Ln2Ti3O10 were synthesized in different stoichiometric ratios co-doped with Tm3+/Er3+ ions to obtain red emission via the upconversion process. The 2.5% Tm3+-20% Er3+ co-doped layered material was obtained with lateral size within the range of 300 nm to 2.5 µm. The thickness of nanosheets was determined around 2-3 nm showing the single nanosheets successfully were obtained. Upconversion properties of the Tm3+/Yb3+ and Er3+/Yb3+ co-doped nanosheets structured films prepared with 20 sequences of layer-by-layer technique showed the blue emission due to the 1G4 › 3H6 transition and green emission due to the 4S3/2›4I15/2 and 2H11/2›4I15/2 transitions, respectively. On the other hand, Tm3+/Er3+ co-doped nanosheets structured films exhibited red and green emission via the upconversion process. In the case of Er3+/Yb3+ co-doped nanosheets' deposited films, the two-photon processes were involved in the green and red upconversion emissions. The films fabricated with 60 layers were also prepared using three different nanosheets. The combination of nanosheets in the film preparation displayed a white emission due to the CIE Diagram. Moreover, the cytotoxicity of nanosheets was analyzed using HepG2 and HEK 293 cell lines. While the toxicity of the Tm3+/Er3+ co-doped layered material for the HEK 293 cell line was 45.7%, the toxicity of nanosheets was 73.6%. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | İzmir Ekonomi Üniversitesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Biyomühendislik | en_US |
dc.subject | Bioengineering | en_US |
dc.subject | Kimya | en_US |
dc.subject | Chemistry | en_US |
dc.subject | Mühendislik Bilimleri | en_US |
dc.subject | Engineering Sciences | en_US |
dc.subject | Katmanlı malzeme tanımlanması | en_US |
dc.subject | Layered material characterization | en_US |
dc.title | 2D perovskite nanosheets for multifunctional device fabrication and biological applications | en_US |
dc.title.alternative | 2B perovskit nano levhaların çok fonksiyonlu aygıt fabrikasyonunda kullanımı ve biyolojik uygulamaları | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.department | İEÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyomühendislik Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.endpage | 74 | en_US |
dc.institutionauthor | Günay, Bensu | - |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.yoktezid | 682548 | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Master Thesis | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Koleksiyonu |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
309-682548.pdf | 3.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
432
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
42
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.