Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14365/150
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Eroğlu, Canan Başar | - |
dc.contributor.author | Ülgen, Zehra | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-16T12:27:51Z | - |
dc.date.available | 2023-06-16T12:27:51Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sELqxhTlFGAjsbjOuuiyCAC2_lLxXmVKfNlX5L0iF-yYUjmDgy8CO_WrNckKBVpR | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14365/150 | - |
dc.description.abstract | Dikkat, günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız temel bilişsel bir fonksiyondur. Sürdürülen dikkat, uzun bir süre boyunca belirli bir uyarana dikkati odaklama sürecidir ve hedef olamayan sık olarak gelen uyarana yanıt vermeyi ve hedef olan seyrek olarak gelen uyarana ise yanıt vermemeyi gerektiren cevap görevinde sürekli dikkat (SART) paradigması ile ölçülebilir. Bu tezin amacı, olaya bağlı teta salınımları ve teta inter-trial koherans (ITC) değerlerindeki farklılıkları elektrot konumu ve daha önce işitsel SART paradigması ile incelenmemiş olan zaman etkisi açısından incelemektir. Sonuçlar, fronto-merkezi bölgede artan teta aktivitesi açısından literatürü tekrarladı. Zamanın etkisinin olay ilişkili teta salınımları (hedef ve hedef olmayan uyaranlarda) ve teta ITC aktivitesi (hedef uyaranlarda) üzerinde anlamlı bir etkisi bulunamamış, bu da kararlı bir seçici dikkat seviyesinin zamanla pek değişmediğini göstermiştir. Teta ITC hedef olmayan uyaranlar için, deneyin başından ortasına kadar artmış olsa da, bu artış anlamlı değildir; bununla birlikte, bu aktivite ikinci bloktan deneyin sonuna kadar anlamlı bir şekilde azalmıştır. Bloklar arasındaki fark, bellek süreçleriyle ilişkili olabilecek, hedef ve hedef olmayan uyaran arasındaki farkın deneyin sonuna doğru netleşmesinden kaynaklanabilir. Bu tez, işitsel SART paradigmasındaki olay ilişkili teta salınımlarının ve teta ITC aktivitesinin zamana ve beyin bölgesine bağlı değişiminin ilk bulgularını sağlamıştır. | en_US |
dc.description.abstract | Attention is a fundamental cognitive function we use frequently in our daily life. Sustained attention is the process of focusing attention on a certain stimulus for an extended period and can be measured with the sustained attention to response task (SART) paradigm which requires the response of frequent non-target one, withholding the response to the infrequent target one. The purpose of this thesis is to examine the differences in event-related theta oscillations and theta inter-trial coherence (ITC) values in terms of the electrode position and time, which has not been examined with the auditory SART paradigm before. To this end, EEG of 13 participants were recorded during a SART paradigm. Results replicated literature in terms of increased theta activity in the fronto-central region. The effect of time had not significant effect on the event-related theta oscillations (target and non-target stimuli) and theta ITC activity (target stimuli), which shows a stable level of selective attention did not alter much over the time. Even though, the theta ITC increased from the beginning to the middle of the experiment this increase is not significant; however, this activity decreased significantly from second block to end of the experiment for the non-target stimuli. The difference between the blocks can be due to the fact that the difference between the target and non-target stimulus becomes clear towards the end of the experiment, which may be related to memory processes. This thesis provided the first findings of changes related to time and brain region in event-related theta oscillations and theta ITC activity in the auditory SART paradigm. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | İzmir Ekonomi Üniversitesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Psikoloji | en_US |
dc.subject | Psychology | en_US |
dc.subject | Elektroensefalografi | en_US |
dc.subject | Electroencephalography | en_US |
dc.subject | Osilasyon = | en_US |
dc.subject | Salınım frekansları | en_US |
dc.subject | Oscillation frequency | en_US |
dc.subject | Sürekli dikkat | en_US |
dc.subject | Sustained attention | en_US |
dc.subject | Teta ritmi | en_US |
dc.subject | Theta rhythm | en_US |
dc.title | Event-related theta oscillations during sustained attention [Master Thesis] | en_US |
dc.title.alternative | Sürekli dikkat sırasında olay ilişkili theta salınımları [Master Thesis] | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.department | İEÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Deneysel Psikoloji Bilim Dalı | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.endpage | 129 | en_US |
dc.institutionauthor | Ülgen, Zehra | - |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.yoktezid | 746072 | en_US |
item.openairetype | Master Thesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
Appears in Collections: | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Koleksiyonu |
CORE Recommender
Page view(s)
138
checked on Nov 25, 2024
Download(s)
72
checked on Nov 25, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.