Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14365/154
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Binatlı, Ayla Oğuş | - |
dc.contributor.author | Çelik, Mahmut | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-16T12:27:52Z | - |
dc.date.available | 2023-06-16T12:27:52Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=kScA8XnrRb0WogX-qPGFkn2TQKZ1DtvCP-EEMJ8ETfRqZ2QD2wp8udBGtKU05rpm | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14365/154 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nın 2008 Finansal Krizinden sonraki para politikası uygulamalarının detaylı bir değerlendirmesini sunmaktadır. Küresel finans krizi merkez bankacığı uygulamalarında bir dönüm noktası olmuştur öyle ki; bu dönem 2008 öncesi ve sonrası diye nitelendirilebilir. TCMB'nin yeni para politikası araçlarının etkinliği geleneksel olmayan para politikası uygulamalarının bir örneği olarak ve ayrıca makroihtiyati bir açıdan analiz edilmiştir. Yeni para politikası çerçevesinin aktarım mekanizması yalın bir açık ekonomi DSGE modeli çerçevesinde açıklanmıştır. Politikanın etkinliği ise Bayesçi Yapısal VAR modeli ile test edilmiştir. Sonuçlar yeni para politikası çerçevesinin döviz kurlarındaki oynaklığı azalttığını, cari dengede iyileşme sağladığını ve kredi genişlemesini sınırlandırdığını göstermiştir. | en_US |
dc.description.abstract | This thesis provides an evaluation of the monetary policy implementation of the Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT) after 2008 financial crisis. The global financial crisis constitutes a turning point in the central banking practices so much that it can be referred as before and after 2008. We have analysed the effectiveness of the new policy tools of the CBRT in the framework of unconventional monetary policy implementation and with a macroprudential approach. The transmission mechanism of the new policy framework is explained in a very neat open economy DSGE model. The effectiveness of the policy is empirically tested by using a Bayesian SVAR model. The results reveal that the new policy framework is very effective in curbing the volatility in the exchange rates, in improving the current account balance and in limiting the credit growth. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | İzmir Ekonomi Üniversitesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Ekonomi | en_US |
dc.subject | Economics | en_US |
dc.title | Unconventional monetary policy implementation in Turkey | en_US |
dc.title.alternative | Türkiye'de geleneksel olmayan para politikası uygulamaları | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
dc.department | İEÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ekonomi Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.endpage | 91 | en_US |
dc.institutionauthor | Çelik, Mahmut | - |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.yoktezid | 732139 | en_US |
item.openairetype | Doctoral Thesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
Appears in Collections: | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Koleksiyonu |
CORE Recommender
Page view(s)
134
checked on Nov 25, 2024
Download(s)
266
checked on Nov 25, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.