Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14365/280
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pasin, Burkay | - |
dc.contributor.author | Berber, Bahar Soykan | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-16T12:33:14Z | - |
dc.date.available | 2023-06-16T12:33:14Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77Lerz9hYRXZdsyw07TuKroL0DsuCL2rx2af0jTgeP-siT | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14365/280 | - |
dc.description.abstract | Ev, insanlığın varoluşundan bu yana, biçimi fark etmeksizin en azından bir sığınak olarak bile her zaman insan hayatının bir parçası olmuştur. Bunun yanında, ev ve evsellik (domesticity) kavramları, ev sakinleri ve onların kişisel ihtiyaçları ile doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle, bu iki kavram içinde yaşayanların kimliğini yansıtan önemli unsurlardır. Artan küreselleşme, gelişen teknoloji, dünya çapında bağlantılı olma hali vb. olarak sıralanabilecek 21. yüzyılın koşulları ve Covid19 bulaşıcı hastalığı, insanlığı karantinalarla karşı karşıya getirmiştir. Evde yaşamı idame ettirmeye dayalı bu olağanüstü durum, bireylerin yaşam biçimlerini ve evin anlamını değiştirmiştir. Bu süreçte şehir merkezi ve şehrin sınırları olan banliyölerin sağladıkları yaşamsal farklılıklar belirgin hale gelmiştir. Covid19'un konut ortamına ve 'evselliğe' etkilerini analiz etmeyi amaçlayan bu çalışma, banliyödeki müstakil evler ve tekil apartman bloklarındaki sorunları belirlemeye odaklanmakta ve aralarındaki farklılıkları karşılaştırmaktadır. Bu karşılaştırma yapılırken ev mekânsal olarak ikilikler yönünden irdelenmiştir. Çalışmada, bireysel deneyimleri de irdelemek için bu iki tür mesken sakinlerine hitap eden bir anket çalışması yürütülmüştür. Bu çalışma Türkiye'nin üçüncü en kalabalık şehri olan liman kenti İzmir'in sanayileşme, tarım ve konut inşasında ileri olan Torbalı ilçesinde yürütülmüştür. Müstakil evler ile tekil apartman blokları arasındaki karşılaştırma, bulaşıcı hastalıklar bağlamında bağımsız yaşam ve müşterek yaşam koşulları arasındaki farklılıkları belirlemek için faydalı olacaktır. Çalışmanın sonucu gösterdi ki, müstakil ev sakinleri de apartman sakinleride bulaşma riski ve iç/dış mekân özelliklerinin farkında olarak sosyalleşme alışkanlıklarını iç mekândan uzak seçme eğiliminde olmuşlardır. Öte yandan, müstakil ev sakinlerinin konutlarında köklü değişiklik yapma ihtiyacı hissetmediği gözlenmekle beraber, apartmanların yoğun ve sınırlı yapısı, sakinleri büyük değişiklikler yapma konusunda kısıtlamıştır. Ayrıca apartman sakinlerinin yeterli dış mekâna sahip olmadıkları için ihtiyaçlarını gerçekleştirmekte ve düzenlemekte zorlandıkları tespit edilmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | Since the existence of humanity, home has always been a part of human life, at least as a shelter regardless of its form. The concepts of home and domesticity are directly related to the residents and their personal needs. Therefore, these two concepts are important elements that reflect the identity of those who live in them. The 21st century's circumstances, which can be listed as increased globalization, technology, worldwide connectedness, etc., and the Covid19 infectious disease brought humanity to face with lockdowns, which prohibited citizens to walk out from their houses in order to prevent contagions. This extraordinary situation based on maintaining a life at home has changed the lifestyles of individuals and the meaning of the home. In this process, the vital differences provided by the city center and the suburbs, which are the borders of the city, have become evident. Aiming to analyze the effects of Covid19 on the residential environment and 'domesticity', this study focuses on identifying problems in suburban detached houses and single apartment blocks and compares the differences between them. While making this comparison, the house was examined in terms of spatial dialectics. A questionnaire survey was conducted addressing the residents of these two types of dwellings in order to examine their individual experiences. This study was carried out in the port city Izmir's fringes, in Torbalı, which is an advanced district in terms of industrialization, agriculture and housing construction. Comparison between detached houses and single apartment blocks is utilized to identify the differences between independent living and communal living conditions in the context of infectious diseases. The result of the study showed that both detached house dwellers and apartment dwellers tended to choose their socialization habits away from indoors, being aware of the risk of contamination and indoor/outdoor characteristics. In addition, it has been determined that the residents of the apartments have difficulty in fulfilling and regulating their needs because they do not have enough outdoor space. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | İzmir Ekonomi Üniversitesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Mimarlık | en_US |
dc.subject | Architecture | en_US |
dc.subject | Barınaklar | en_US |
dc.subject | Housing | en_US |
dc.subject | Diyalektik | en_US |
dc.subject | Dialectic | en_US |
dc.subject | Evcimenlik | en_US |
dc.subject | Domesticity | en_US |
dc.subject | Karantina | en_US |
dc.subject | Quarantine | en_US |
dc.subject | Konut | en_US |
dc.subject | Dwelling house | en_US |
dc.subject | Varoşçuluk | en_US |
dc.subject | Suburban | en_US |
dc.title | Revisiting domesticity in suburban housing during COVID 19 pandemic | en_US |
dc.title.alternative | COVID 19 pandemisi döneminde banliyö konutundaki evselliğe yeniden bakmak | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.department | İEÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.endpage | 98 | en_US |
dc.institutionauthor | Berber, Bahar Soykan | - |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.yoktezid | 688027 | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Master Thesis | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Koleksiyonu |
CORE Recommender
Page view(s)
158
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
16
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.