Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14365/4039
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Şavk, Serkan | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-16T15:06:42Z | - |
dc.date.available | 2023-06-16T15:06:42Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 1308-3198 | - |
dc.identifier.issn | 2667-5811 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.719174 | - |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/387902 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14365/4039 | - |
dc.description.abstract | Bu araştırmada, Yeşilçam filmlerinin, YouTube üzerinden yığınsal biçimde uzaktan erişime açılması olarak tarif edebileceğimiz güncel gelişmeden hareket edilmektedir. Bu çalışmanın ilk amacı, Dijital İnsan Bilimleri ve film üslubunun istatistiksel analizi alanlarına ait yöntem ve araçları kullanarak Yeşilçam filmlerinin üslup özelliklerini uzak okuma yaklaşımıyla incelemektir. Çalışmanın ikinci amacı ise 1960’lı ve 70’li yıllar boyunca filmlerin biçim ve üslup özelliklerindeki dönüşümü sinema endüstrisinin tarihsel gelişimiyle ilişkilendirmektir. Böylece, kaynak yığınlarından karmaşık veri setleri üretilmesine dayanan analiz biçiminin Türk sinema tarihi açısından potansiyeli ortaya konulabilmektedir. Araştırmada, bir grup filmin metrik ölçümlemesi yapılmış ve ortaya çıkan veri seti, Yeşilçam’ın biçimsel dönüşümünü anlamak için kullanılmıştır. Makalenin ana araştırma sorusu, ortalama çekim uzunluğuna (OÇU) ve buna bağlı diğer verilere bakarak, 1960’tan 1979’a uzanan süreçte Yeşilçam filmlerinin üslup özelliklerinin açıklanabilir olduğunu göstermektir. Sonuç olarak, incelenen dönemde filmlerin üslup özelliklerinin zaman içerisinde hem dönüşüm hem de süreklilik gösterdiği ortaya konmuştur. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Erciyes İletişim Dergisi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | Eski Görüntüler, Yeni Görüngüler: Yeşilçam Filmlerinin Üslup Özellikleri İçin Uzak Okuma Denemesi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.17680/erciyesiletisim.719174 | - |
dc.department | İzmir Ekonomi Üniversitesi | en_US |
dc.identifier.volume | 7 | en_US |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1033 | en_US |
dc.identifier.endpage | 1054 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 387902 | en_US |
dc.identifier.scopusquality | N/A | - |
dc.identifier.wosquality | N/A | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.author.dept | 04.01. Cinema and Digital Media | - |
Appears in Collections: | TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection |
CORE Recommender
Page view(s)
112
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
28
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.