Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14365/4275
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bayındır Korkut, Sevda | - |
dc.contributor.author | Çürük, Gülsüm Nihal | - |
dc.contributor.author | Göriş, Songül | - |
dc.contributor.author | Doğan, Zeynep | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-16T17:51:38Z | - |
dc.date.available | 2023-06-16T17:51:38Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 1309-470X | - |
dc.identifier.issn | 1309-5994 | - |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/271834 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14365/4275 | - |
dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışma, perkütan koroner girişim sırasında uygulanan müziğin hastaların anksiyete ve yaşam bulgularına etkisini belirlemek amacıyla, randomize kontrollü deneysel çalışma olarak yapılmıştır.Yöntem: Araştırma, bir koroner anjiyografi ünitesine başvuran, 35 kontrol 35 müdahale olmak üzere toplam 70 hasta ile Şubat-Nisan 2014 tarihleri arasında yürütülmüştür. Hastalar bilgisayar ortamında hazırlanan randomizasyon yöntemi ile müdahale ve kontrol olmak üzere iki ayrı gruba ayrılmıştır. Araştırmanın verileri; Hasta Tanıtım Formu, Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri ve Yaşam Bulguları Takip Formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistikler, ki-kare, MannWhitney U, Wilcoxon ve t-testleri kullanılmıştır.Bulgular: Çalışmada her iki grup sosyo-demografik özellikler bakımından benzer bulunmuştur (p>0,05). Müdahaleden önce, çalışma grupları kaygı düzeyi ve hemodinamik parametreler açısından anlamlı farklılık göstermemiştir. İşlem sonrası hem müdahale (36,1±3,4 ve 38,3±4,5; p=0,00) hem de kontrol grubundaki (36,4±3,1 ve 37,5±3,8; p=0,00) bireylerin durumluk kaygı düzeylerinin istatistiksel olarak önemli ölçüde arttığı saptanmıştır. Ayrıca, her iki grupta da uygulama sonrası yaşam bulgularında anlamlı bir değişiklik olmadığı belirlenmiştir (p>0,05).Sonuç: Çalışmada perkütan koroner girişim sırasında kulaklıkla dinletilen müziğin anksiyete ve yaşam bulgularını azaltmada etkili olmadığı tespit edilmiştir. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | Perkütan Koroner Girişim Uygulanan Hastalarda Müzik Terapinin Anksiyete Düzeyi ve Yaşam Bulgularına Etkisi; Randomize Kontrollü Çalışma | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.department | İzmir Ekonomi Üniversitesi | en_US |
dc.identifier.volume | 9 | en_US |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 52 | en_US |
dc.identifier.endpage | 58 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 271834 | en_US |
dc.identifier.scopusquality | N/A | - |
dc.identifier.wosquality | N/A | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.openairetype | Article | - |
crisitem.author.dept | 07.02. Nursing | - |
Appears in Collections: | TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
AT-18-4275.pdf | 133.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
82
checked on Nov 25, 2024
Download(s)
22
checked on Nov 25, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.