Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14365/498
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yetkiner, İbrahim Hakan | - |
dc.contributor.author | İsberk, Esra Onater | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-16T12:33:54Z | - |
dc.date.available | 2023-06-16T12:33:54Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Mir2lXQK1dkmQ9Ige3PZbgzXpo4fFtUxdAonTsb-5Xqhr08TqBgK-AFW8Xq-vLGL | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14365/498 | - |
dc.description.abstract | Bu tez, enerji, CO2 ekonomisi ve gelir yakınsama konularında üç makale sunmaktadır. İlk makale, Solovyen büyüme teorisini kullanarak bir karbon emisyonu yakınsama denklemini türetir ve Annex I ülkelerinin verilerini kullanarak ampirik denklemi test eder. Bu nedenle, çalışma, uygulanan karbon emisyonu azaltma politikaları çerçevesinde bu politikaların karbon emisyonu yakınsaması açısından başarısını ölçmektedir. Sistem GMM tahminleri, Annex I ülkeleri arasında koşulsuz ve koşullu karbon emisyonlarının yakınlaşmasının varlığını kuvvetle ortaya koymaktadır. İkinci çalışma, Solovyen gelir yakınsama denklemini genişleterek bir enerji yoğunluğu yakınsama denklemi geliştirir. OECD ülkeleri için test edilen bu denklem sonucunda Sistem GMM tahminleri, OECD ülkeleri arasında enerji yoğunluğunun koşulsuz ve koşullu yakınsamasının varlığını kuvvetle ortaya koymaktadır. Çevresel Kuznets eğrisi hipotezi, ülkelerin kalkınma süreçlerinin başlangıcında karbon emisyonlarının daha yüksek olduğunu, ancak belli bir kalkınma eşiğini aştıktan sonra karbon emisyonlarının azalacağını savunur. Bu tezin üçüncü çalışması, OECD ülkeleri için çevresel Kuznets eğrisi hipotezini incelemektedir. ARDL yaklaşımı, Danimarka, Güney Kore, Fransa ve İsrail için çevresel Kuznets eğrisi hipotezinin varlığını ortaya koymaktadır. | en_US |
dc.description.abstract | This thesis presents three articles on energy, CO2 economics, and income convergence. The first essay derives a carbon emission convergence equation by using the Solovian growth theory and tests the empirical equation by using data of Annex I countries. Hence, the study checks the extent of the success of the carbon emission reduction policies implemented within the framework in terms of CO2 emission convergence. System GMM estimations strongly suggest the existence of unconditional and conditional convergence of carbon emissions among Annex I countries. The second essay develops an energy intensity convergence equation by extending the Solovian income convergence equation, which is tested for OECD countries. System GMM estimations strongly suggest the existence of unconditional and conditional convergence of energy intensity among the OECD countries. The environmental Kuznets curve hypothesis argues that carbon emissions are higher at the beginning of countries' development processes, but, after exceeding a certain development threshold, carbon emissions then decrease. The third essay of this thesis examines the environmental Kuznets curve hypothesis for OECD countries. The ARDL approach employed confirms the existence of the environmental Kuznets curve hypothesis for Denmark, South Korea, France, and Israel. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | İzmir Ekonomi Üniversitesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Ekonomi | en_US |
dc.subject | Economics | en_US |
dc.subject | Bilimsel araştırmalar | en_US |
dc.subject | Scientific researchs | en_US |
dc.subject | Enerji | en_US |
dc.subject | Energy | en_US |
dc.subject | Enerji ekonomisi | en_US |
dc.subject | Energy economy | en_US |
dc.subject | Karbon dioksit | en_US |
dc.subject | Carbon dioxide | en_US |
dc.subject | Karbondioksit salınımı | en_US |
dc.subject | Carbondioxide emission | en_US |
dc.subject | Makale | en_US |
dc.subject | Article | en_US |
dc.subject | OECD ülkeleri | en_US |
dc.subject | OECD countries | en_US |
dc.title | Essays on energy, co2 emissions and income convergence | en_US |
dc.title.alternative | Enerji ekonomisi alanında üç makale | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
dc.department | İEÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ekonomi Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.endpage | 103 | en_US |
dc.institutionauthor | İsberk, Esra Onater | - |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.yoktezid | 555824 | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Doctoral Thesis | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Koleksiyonu |
CORE Recommender
Page view(s)
64
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
30
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.