Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14365/502
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Duman, Alper | - |
dc.contributor.author | Arslan, İlker | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-16T12:33:55Z | - |
dc.date.available | 2023-06-16T12:33:55Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=1zw6GvYMe-q3Hf6HR-3USxFMnu-aQUU0MwnXBazK2uxahEItS7yf-0UPRhSRjIq8 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14365/502 | - |
dc.description.abstract | Küresel ekonomik ve finans krizi sonrasında, krize sebebiyet veren etmenler; akademik, iş, düzenleyici kurumlar, hükumet vb. gibi değişik çevrelerde yoğun olarak tartışılmaya başlandı. Bazı akademisyenler, geleneksel araştırma yöntemlerinin ekonomik ve finansal krizlere yol açan mekanizmaları kavramada yetersiz kaldığını dile getirdiler. "Rasyonel davranış", "optimizasyon", "temsili etmen", "denge" gibi kavramları kullanan ortodoks görüşün toplam ekonomik davranışı gerçekçi bir şekilde açıklayamayacağı savı giderek artan bir şekilde dile getirilmeye başlandı. Ekonomik ve sosyal yapılardaki kompleks etkileşimlerin mekanizmalarını açıklamak için farklı yöntemlere ihtiyaç duymaktayız. Makroekonomik davranışların mikro ölçekli temellerini açıklamak amacıyla son zamanlarda, "heterojen etkileşimli etmenler" ve bunları dikkate alan "etmen temelli modeller" daha sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Krizden sonra daha yoğun olarak kullanılmaya başlanan bir başka konu da krizlerin oluşumunda bankaların rolüdür. Çok sayıda akademisyen, bankaların irrasyonel ve miyopik kredi arzı ve çok yüksek kaldıraç oranları ile krizlerin oluşumunu tetiklediğini öne sürmektedir. Bu bağlamda, Hyman Minsky'nin, "Finansal İstikrar Hipotezi", krizden sonra bir kez daha popüler olmuştur. Çalışmamızda, ağ teoretik, etmen temelli bir yaklaşım kullanarak bankaların, krizlerin oluşumundaki etkisini açıklamaya çalıştık. Bankalar ve firmaların oyun teorisi kurallarına göre etkileşim gösterdiği bir çerçeve oluşturduk. Daha sonra modelimizi bir C++ programı yardımıyla simüle ettik. | en_US |
dc.description.abstract | Structural causes of economic and financial crises has been discussed intensively among academicians, regulating institutions, political and social environments etc especially after the most recent global crisis. Some academicians argued that conventional ways of research in economics and finance were incapable of capturing the mechanisms that lead to the crises. It has been acceleratingly stated that, orthodox economic view that use terms, "representative agent", "rational behavior", "optimization", and "equilibrium" could not explain the aggregate economic behavior in a realistic manner. We need some other methods to explain the mechanisms of complex interactions in economic and financial organisms. Recently, "heterogeneous interactive agents" and agent based models which take these concepts into account are more widely used to explain microeconomic foundations of macroeconomic behavior. Another subject that was highly discussed after the crisis was banks' role on the formation of the crises. Most academicians argued that, by leveraging and supplying credits to firms irrationally and shortsightedly, banks triggered the formation of crises. Hyman Minsky's "Financial Instability Hypothesis" became popular again, after the crisis. In our study we try to explain the effects of banks on financial stability, using a network theoretical agent based approach. We set a theoretical framework of banks and firms where agents interact on game theoretic rules. We later on simulate our model with the help of a C++ program. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | İzmir Ekonomi Üniversitesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Ekonomi | en_US |
dc.subject | Economics | en_US |
dc.title | How does behavior of banks affect financial instability an agent based modeling approach | en_US |
dc.title.alternative | Banka davranışları finansal istikrarsızlığı nasıl etkiler etmen temelli bir modelleme yaklaşımı | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
dc.department | İEÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ekonomi Bölümü | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.endpage | 212 | en_US |
dc.institutionauthor | Arslan, İlker | - |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.yoktezid | 354967 | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Doctoral Thesis | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Koleksiyonu |
CORE Recommender
Page view(s)
68
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
24
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.