Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14365/5109
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yavan, Tülay | - |
dc.contributor.advisor | Öğce, Ummahan Fi̇li̇z | - |
dc.contributor.author | Karakuş, Muazzez | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T07:31:32Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T07:31:32Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=S2eMu1TIwY_v4mYv58xArxak7FMxzEUFDWEk5G_mh53TlTkWYDekId8rowvbd-68 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14365/5109 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışma, ERAS Protokolü uygulanan ve uygulanmayan kolorektal cerrahi geçiren hastalarda; beslenme, iyileşme kalitesi ve komplikasyon gelişiminin karşılaştırılması amacıyla karşılaştırmalı, tanımlayıcı ve kesitsel tipte yapılmıştır. Çalışma, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisleri ile Gastroenteroloji Cerrahi Servisinde Aralık 2022 - Mart 2023 tarihleri arasında uygulanmıştır. Örneklemi neoadjuvan kemoterapi almamış, elektif kolorektal cerrahi geçirmiş 70 hasta oluşturmuştur. İki gruptaki hastaların poliklinik başvurusunda ve ameliyat öncesi değerlendirilen nütrisyonel risk puanlarında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0.05). Ameliyat öncesi ERAS grubu hastaların %23.5'ine ve standart grubun %5.6'sına, ameliyat sonrası ERAS grubu hastaların %54.3'üne ve standart grubu hastaların %47.2'sine beslenme desteği uygulanmıştır (p<0.05). Taburculuk sonrası 7. günde ERAS grubu hastalarının nütrisyonel risk puan ortalaması, standart grup hastaların puan ortalamasından olarak düşük bulunmuştur. ERAS grubundaki hastaların gaz çıkışının başlama zamanı, mobilizasyon ve taburcu olma sürelerinin diğer gruba göre anlamlı derecede düşük olduğu saptanmıştır (p<0.05). İyileşme Kalitesi Anketi'nin tüm alt boyutları ve toplam puanlarının ERAS grubunda standart gruba göre anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.01). Ameliyat sonrası ERAS grubu hastalarının ağrı düzeylerinin standart bakım grubundan daha düşük olduğu belirlenmiş (p<0.05). Ameliyat sonrası 96. saatte ERAS grubu hastaların %2.9'unda standart bakım grubunun %19.4'ünde, taburculuk sonrası 7. günde ERAS grubu hastaların %29.4'ünde ve standart bakım grubunun %41.7'sinde bir komplikasyon görülmüştür (p<0.05). | en_US |
dc.description.abstract | This study was conducted in patients undergoing colorectal surgery with and without the ERAS Protocol; It was conducted in a comparative, descriptive and cross-sectional manner in order to compare nutrition, recovery quality and complication development. Conducted between December 2022 and March 2023 in the General Surgery Wards and Gastroenterology Surgery Service of the Adana City Training and Research Hospital. The sample consisted of 70 elective colorectal surgery without neoadjuvant chemotherapy. No difference was found in the nutritional scores of the in the two groups evaluated at hospitalization and preoperatively. Preoperatively, 23.5% of the ERAS group and 5.6% of the standard group received nutritional support, postoperatively 54.3% of the ERAS group and 47.2% of the standard group received nutritional support (p<0.05). On the 7th day after discharge, the mean nutritional risk score of ERAS group was found to be lower than the mean score of standard group. It was found that the onset time of gas output, mobilisation and discharge times in the ERAS group were significantly lower than the other group (p<0.05). It was found that all sub-dimensions and total scores of the QoR-40 Questionnaire were higher in the ERAS group (p<0.01). In postoperative days, pain levels of the ERAS group were lower than those of the standard group (p<0.05). A complication was observed in 2.9% of the ERAS group and 19.4% of the standard group at the 96th postoperative hour, and in 29.4% of the ERAS group and 41.7% of the standard group on the 7th day after (p<0.05). | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | İzmir Ekonomi Üniversitesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Hemşirelik | en_US |
dc.subject | Nursing | en_US |
dc.title | Eras protokolü uygulanan ve uygulanmayan kolorektal cerrahi geçiren hastalarda beslenme, iyileşme kalitesi ve komplikasyon gelişiminin karşılaştırılması | en_US |
dc.title.alternative | Comparison of nutrition, quality of recovery and development of complications in colorectal surgery patients with and without eras protocol | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.department | İEÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.endpage | 92 | en_US |
dc.institutionauthor | Karakuş, Muazzez | - |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.yoktezid | 837049 | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Master Thesis | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | tr | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Koleksiyonu |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
837049.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
398
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
180
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.