Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14365/5265
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Başarir, Lale | - |
dc.contributor.author | Alpay, Balim | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-30T11:37:18Z | - |
dc.date.available | 2024-03-30T11:37:18Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=weFMBHaUra8rsS5wi2bmHNxqLMOBt1NJyj5XG6PLZMdGxSbexcDzy-ryJv9bpPpZ | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14365/5265 | - |
dc.description.abstract | Bu tez, iki boyutlu platform oyunlarında prosedürel üretimin tasarımını ve etkisini analiz ederken, aynı zamanda insanlar tarafından tasarlanan seviyelerle karşılaştırmalar yapmaktadır. Çalışma, iki boyutlu platform oyunlarında seviye tasarımcısının deneyimi üzerindeki etkileri açısından insan tasarımı ve prosedürel üretilmiş tasarımlar arasındaki farkları anlamanın önemini vurgulamaktadır. Oyun tasarımında seviye tasarımı kavramını tartışır, seviye tasarımı için kullanılan temel tasarım unsurlarını analiz eder ve iki boyutlu platform türü seviye tasarım sürecini tasarım kalıpları ile birlikte açıklar. Çalışma, bu tez için özel olarak oluşturulan iki benzersiz iki boyutlu platform oyununu inceleyen bir metodoloji kullanmaktadır. Doğru bir karşılaştırma sağlamak için seviye tasarımı dışındaki tüm değişkenler sabit tutulur. Bir oyunun seviyeleri insan tarafından tasarlanırken, diğer oyunun seviyeleri prosedürel olarak üretilir. Bulgular, insan tasarımı seviyelerin benzersiz oyun deneyimleri, anlatı derinliği ve empati sunma açısından öne çıktığını göstermektedir. Öte yandan, prosedürel üretilen seviyeler, olağanüstü tekrar oynanabilirlik değeri, vii zorluklar ve keşfetme fırsatları sunma açısından dikkat çekmektedir. Tez, her yaklaşımın artılarını ve eksilerini inceleyerek, seviye tasarımında denge, büyüklük ve uyum elde etmeye odaklanır. Sonuç olarak, araştırma insan yaratıcılığını prosedürel üretilen seviye tasarımının etkinliği ile birleştiren hibrit bir yaklaşımı desteklemektedir. Bu kombinasyon, oyuncunun deneyimini geliştirme ve iki boyutlu platform oyunlarında tasarım olanaklarını genişletme potansiyeline sahiptir. | en_US |
dc.description.abstract | This thesis analyzes the design and impact of procedural generation in two-dimensional platformer games, while also drawing comparisons to levels designed by humans. The study emphasizes the importance of comprehending the disparities between human-designed and procedurally generated designs, specifically in terms of their impact on the level designer's experience in two-dimensional platform games. It discusses the concept of level design in game design, analyzes the primary design elements utilized for level design, and provides an explanation of the two-dimensional platformer genre level design process with design patterns. The study employs a methodology that examines two unique two-dimensional platform games created particularly for this thesis. All variables, except for level design, are held constant to ensure an accurate comparison. One game's levels are human designed, while the levels of the other game are generated procedurally. The findings indicate that human-designed levels offer distinct instances of gameplay, narrative depth, and empathy. On the other hand, procedural generated levels stand out in terms of v providing exceptional replay value, challenges, and opportunities for exploration. The thesis examines the merits and drawbacks of each approach, with a particular focus on achieving balance, magnitude, and harmony in level design. Ultimately, the research supports the idea of combining human creativity with the effectiveness of procedural generated level design, endorsing a hybrid approach. This combination has the potential to improve the player's experience and broaden the design possibilities in two-dimensional platformer games. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | İzmir Ekonomi Üniversitesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol | en_US |
dc.subject | Computer Engineering and Computer Science and Control | en_US |
dc.subject | Mimarlık | en_US |
dc.subject | Bölüm Tasarımı | en_US |
dc.subject | Prosedürel Tasarım | en_US |
dc.subject | İnsan Tasarımı | en_US |
dc.subject | İki Boyutlu Platform Oyunları | en_US |
dc.subject | Oyunlarda Tasarım Desenleri | en_US |
dc.subject | Graf Tabanlı Üretim. | en_US |
dc.subject | Level Design | en_US |
dc.subject | Procedural Generation | en_US |
dc.subject | Human-Designed | en_US |
dc.subject | Two-Dimensional Platformer Games | en_US |
dc.subject | Design Pattern in Games | en_US |
dc.subject | Graph-Based Generation | en_US |
dc.title | A comparison of procedural-generated and human-designed two-dimensional platformer game levels | en_US |
dc.title.alternative | Prosedürel üretilen ve insan tasarımlı iki boyutlu platform oyun bölümlerinin karşılaştırılması | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.department | İEÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tasarım Çalışmaları Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.endpage | 67 | en_US |
dc.institutionauthor | Alpay, Balim | - |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.yoktezid | 849047 | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Master Thesis | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Koleksiyonu |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
849047.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
318
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
244
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.