Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14365/533
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Binatli, Ayla Oğuş | - |
dc.contributor.author | Afolayan, Orıtogun Olanıyı | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-16T12:38:33Z | - |
dc.date.available | 2023-06-16T12:38:33Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Mir2lXQK1dkmQ9Ige3PZbsVzxJZNjZPAiv9tiajFvv6FdTDCtVDesoIizXP9jd0Y | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14365/533 | - |
dc.description.abstract | Finans sektörünün performansı ve beşeri sermayenin gelişimi 1970 ve 2000lerden beri bir çok sahraaltı Afrika ülkesinde düşük seviyededir.Bölge finansal sektörün gelişmesi için kullanılacak kaynakların ciddi bir şekilde kısıtlanmasından ve sonuç olarak finansal sektörün ve dolayısıyla ekonomik gelişimin olumsuz bir şekilde etkilendiği son derece düşük insan gücünden ve sermaye birikiminden zarar görmektedir.Bu çalışma Nijeryada finansal sektörün fakirliği hafifletme ve ekonomik büyümenin olumsuz sonuçlarıyla büyük ölçüdeki finansal açığa neden olan insan sermayesi birikiminin zayıf olduğunu ortaya koymaktadır.Verilen finansal ilişki ve insan sermayesi gelişimiyle,bu çalışma finansal gelişimin ve insan sermayesi birikiminin 1981-2016 arasında,Sıradan En az alanla gerileme tahmin ve Vektör Hata Düzeltme Modeli'ni kullanarak Nijeryada ekonomik gelişimin sahip olduğu uzun ve kısa süreli etkileri incelemektedir.Bu çalışma eş zamanlı finansal gelişim ve insan sermayesi birikiminin gelişimde az ölçüde önemli olduğunu ve pozitif etkisini göstermektedir.Yine de,enflasyonun çıktının gelişimini azalttığı ve önemsiz olduğu bulunmuştur.Politik çıkarım,finansal sektörün gelişim politikasının yanı sıra gerçekte yatırım için çevre sağlanması sürdürülmelidir.Böylece,hükümet ima edilen büyük ekonomik tutarlılığı korumak için çabalamalıdır.Bu çalışma Nijerya için finansta,insan sermayesinde ve ekonomik gelişimde ekonometrik bir kavrama sağlayarak şu an ki sınırlı kaynaklara katkı sağlamaktadır. Üniversitelerle,siyasete yön verenlerle ve gelecek finansal gelişimi şekillendiren kalkınma ortaklarıyla ,insan gücü sermayesi birikimi ve ekonomik gelişmeye bağıntısı bu anlayıştır. | en_US |
dc.description.abstract | The financial sector performance and human capital development have been on a low in most SubSaharan Africa countries since the 1970s to 2000s. The region has suffered tremendously from low level of human and physical capital accumulation leading to severe constraint on resources used for development of the financial sector and consequently impacted negatively on financial sector stability and hence economic growth. This is a study on Nigeria, the financial sector performance and human capital accumulations have been poor and leading to considerable financing gap for investment with adverse consequences on poverty alleviation and economic growth. Given the relevance of finance and human capital on growth, this study examines the long run and short run effect of the impact that financial development and human capital accumulation have on economic growth in Nigeria from 1981-2016, using the Ordinary Least Squares (OLS) regression estimation technique and Vector Error Correction Model. This study shows that the simultaneous interaction of financial development and human capital accumulation are slightly significant and impact positively on growth. However, inflation is found to reduce the growth of output and is insignificant. The policy implication is that the enable environment for investment in the real as well as the financial sector growth policy should be pursued. Therefore, the government should strive to ensure sound macroeconomic stability. This study contributes to the currently limited literature by providing an econometric understanding of relationships in finance, human capital, and economic growth for Nigeria. This understanding is of relevance to academics, policy makers, and development partners in shaping future financial development, human capital accumulation, and economic growth | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | İzmir Ekonomi Üniversitesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Ekonomi | en_US |
dc.subject | Economics | en_US |
dc.subject | Beşeri sermaye | en_US |
dc.subject | Human capital | en_US |
dc.subject | Ekonomik büyüme | en_US |
dc.subject | Economic growth | en_US |
dc.subject | Finans sektörü | en_US |
dc.subject | Financial sector | en_US |
dc.subject | Finansal faaliyetler | en_US |
dc.subject | Financial activities | en_US |
dc.subject | Finansal gelişme | en_US |
dc.subject | Financial development | en_US |
dc.subject | Finansal sermaye | en_US |
dc.subject | Financial capital | en_US |
dc.subject | Nijerya | en_US |
dc.subject | Nigerya | en_US |
dc.title | Impact of financial development and human capital development on economic growth in Nigeria | en_US |
dc.title.alternative | Nijerya'da finansal gelişme ve beşeri sermaye gelişiminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.department | İEÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.endpage | 62 | en_US |
dc.institutionauthor | Afolayan, Orıtogun Olanıyı | - |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.yoktezid | 554944 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairetype | Master Thesis | - |
Appears in Collections: | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Koleksiyonu |
CORE Recommender
Page view(s)
122
checked on Nov 25, 2024
Download(s)
34
checked on Nov 25, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.