Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14365/594
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bates, Frank | - |
dc.contributor.author | Ata, Ayşe Nazlı | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-16T12:38:41Z | - |
dc.date.available | 2023-06-16T12:38:41Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=ePX_SaJ0b35Gq45swKG3lB09B1VIuuS_cqDdYjxBiMRDcF0_sgtPnfZQrSRFkaoE | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14365/594 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, zmir Limanının katma değer lojistik servisler yönündenpotansiyelini belirlemektir. Liman potansiyeli farklı faktörlerde değerlendirilmiştir.Bunlar; liman altyapısı, yerleşim yeri ve fiyatları, işgücü, teknoloji, marketfaktörleri, ilgili endüstriler, şehir arkası, kurumsal faktörler ve ulaşım ağlarınaerişim şeklindedir. Bu çalışma limanların geleneksel servislerden katma değerlojistik servislere doğru değişen rolünü tarif ederken aynı zamanda limanlarıntedarik zinciri ağı içindeki önemli rolünü de vurgulamaktadır. | en_US |
dc.description.abstract | The main purpose of this thesis is to evaluate the potential of Port of Izmir in termsof the serving value added logistics services. The potential of the port is beingevaluated by different factors. These are port infrastructure, land/land prices, labour,technology information, market factors, related industries, back-up city, institutionalfactors and connecting transportation system. The study also emphasizes the port?simportant role in the supply chain network while describing the changing role of theports from serving traditional services to value added logistics services. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | İzmir Ekonomi Üniversitesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Liman | en_US |
dc.subject | Katma değer | en_US |
dc.subject | Katma değer lojistik servisler | en_US |
dc.subject | Distripark,Tedarik Zinciri | en_US |
dc.subject | Port | en_US |
dc.subject | Value added | en_US |
dc.subject | Value added logistics services | en_US |
dc.subject | Distripark | en_US |
dc.subject | SupplyChain | en_US |
dc.subject | Ulaşım | en_US |
dc.subject | Transportation | en_US |
dc.title | Value added logistics services at ports: An evaluation of the port of İzmir's potential in terms of serving value added services | en_US |
dc.title.alternative | Limanlarda katma değer lojistik faaliyetler: İzmir limanının katma değer lojistik faaliyetler yönünden potansiyelinin incelenmesi | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.department | İEÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Lojistik Yönetimi Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.endpage | 157 | en_US |
dc.institutionauthor | Ata, Ayşe Nazlı | - |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.yoktezid | 205011 | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Master Thesis | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Koleksiyonu |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
3917-205011.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
250
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
26
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.