Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14365/604
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oflaç, Bengü | - |
dc.contributor.author | Kandemir, Gizem | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-16T12:38:43Z | - |
dc.date.available | 2023-06-16T12:38:43Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=OykDDeWBWTL9-Wm52sZBrDA26E8kSTf49DK9xwKsdlEEf64aR1iIOK5QsnrdAvYS | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14365/604 | - |
dc.description.abstract | Pazarda artan rekabet ortamında işletmeler, tedarik zincirine gereken önemi vermeli ve gelişim göstermelidirler (Christopher, 1998). Tedarik zinciri tanımsal olarak firmalar arasında malzeme, para, işçilik ve sermaye ekipmanları açısından yüksek bilgi akışını ve etkileşimini içerir (Thomas and Griffin, 1996). Böyle bağımlı bir iş ortamında, şirketlerin başarısı sadece kendi performanslarına bağlı değildir. Şirketlerin başarısı kendi performansları kadar, tedarikçilerinin başarısına da bağlıdır. Bu yüzden, tedarikçi seçme ve değerlendirme tedarik zinciri yönetimindeki çok önemli bir süreçtir. Tedarikçinin seçilmesi ve geliştirmesi çok kriterli bir karar verme problemidir, tedarikçi seçim kararlarını etkileyen bir çok faktör vardır (Ho vd., 2010). Bu çalışma, kaynak sektöründe kaynak elektrotu, kaynak teli ve tozu üreten bir firmadaki tedarikçi seçme ve değerlendirme problemini içerir. Çalışmaya konu olan firmanın sahip olduğu mevcut değerlendirme sistemi yetersiz ve uygulanabilirlik açısından zayıf kalmaktadır. Bu sebeple, bu çalışma ile mevcut sistem incelenecek, açıklar tespit edilecek ve ihtiyaçları karşılayan yeni bir tedarikçi seçme ve değerlendirme sistemi geliştirilecektir. | en_US |
dc.description.abstract | Due to the markets and increasing competitive pressures, firms develop supply chains (Christopher,1998), which involves high interactions between firms in terms of information flow, materials, money, manpower, and capital equipment (Thomas and Griffin, 1996). In such an interdependent business environment, the success of companies depends not only on their performance; it is also affected from the performance of their suppliers. Therefore, selecting and evaluating a supplier regarding firms' goals is a significant process in supply chain management. Assuming that there are several factors affecting supplier selection decisions, the evaluation and selection of supplier is a multi-criteria decision-making problem (Ho et al., 2010). This study addresses to the supplier selection and evaluation problem in a company producing welding products, such as welding electrodes, rod wires and flux. The company, which has a product-driven supply chain, has an insufficient supplier selection and evaluation system. Moreover, the existing system has a little interest on sustainability and risk assessment. In this respect, a new system is necessary for evaluating and classifying the supplier base. In this study, we investigate the existing system, identify the gaps, and develop a supplier evaluation approach. Keywords---- Supplier Selection, Supplier Evaluation, Scored Card Weighted, Procurement, Purchasing, Kraljic Purchasing Portfolio Model | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | İzmir Ekonomi Üniversitesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Tedarikçi Seçimi | en_US |
dc.subject | Tedarikçi Değerlendirilmesi | en_US |
dc.subject | Ağırlıklandırılmış Skor Kart Yöntemi | en_US |
dc.subject | Tedarik | en_US |
dc.subject | Satın Alma | en_US |
dc.subject | Kraljic Satın Alma Portföy Modeli | en_US |
dc.subject | İşletme | en_US |
dc.subject | Business Administration | en_US |
dc.subject | Satınalma | en_US |
dc.subject | Purchasing | en_US |
dc.subject | Skor kart yöntemi | en_US |
dc.subject | Scored card weighted | en_US |
dc.subject | Tedarik zinciri yönetimi | en_US |
dc.subject | Supply chain management | en_US |
dc.subject | Tedarikçi değerlendirme | en_US |
dc.subject | Supplier evaluation | en_US |
dc.subject | Tedarikçi seçim | en_US |
dc.subject | Supplier selection | en_US |
dc.title | Supplier selection and evaluation system generation: An application in welding industry | en_US |
dc.title.alternative | Tedarikçi seçme ve değerlendirme sistemi oluşturma: Kaynak sektöründe bir uygulama | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.department | İEÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Lojistik Yönetimi Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.endpage | 77 | en_US |
dc.institutionauthor | Kandemir, Gizem | - |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.yoktezid | 440564 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairetype | Master Thesis | - |
Appears in Collections: | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Koleksiyonu |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
3928-440564.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
108
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
46
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.