Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14365/697
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Küçüközmen, Cumhur Çoşkun | - |
dc.contributor.author | Koç, Eşşe | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-16T12:39:01Z | - |
dc.date.available | 2023-06-16T12:39:01Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vbVkXe1KChYWNElr1MuLZsfTj15ymbSljxyyJ9BPtPuGlSAmgWjioOnMEaYL9Dzd | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14365/697 | - |
dc.description.abstract | Enerji, modern ekonominin ve dünya refahının temel sağlayıcısıdır. Artan enerji talebini karşılamak ve iklim değişikliğine cevap vermek 21. yüzyılın en önemli küresel problemlerindendir. Bu zorlukların üstesinden gelmek için, özel sektor yenilenebilir enerjiye yatırım yapmalıdır. Ancak bu yatırımları fonlamak için finans açığı bulunmaktadır. Gerekli temiz enerji arzını temin etmekte finans sektörünü önemli rol oynamaktadır. Bu tez Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarında engelleri ve riskleri analiz ederek yenilenebilir enerji yatırımları için en uygun finansman araçlarını ortaya koymaktadır. Tezde kullanılan yöntem vaka incelemesi yöntemine dayanmaktadır. Yenilenebilir enerji yatırımları için finansman arayanların ve finansman araçlarının türleri için öngörülen riskleri ve engelleri anlamayı amaçlayan bu tez, alanında uzman kişilerle açık uçlu röportajlardan elde edilen verilerle desteklenmektedir. Veriler, Türkiye'de yenilenebilir enerji sektörünün mevcut durumu ve geleceği ile ilgili bilgileri kapsamaktadır. Bu çalışmada elde edilen bilgiler işletmeler ve bireylerin yatırım yapmak ve geleceği öngörmeleri için veri üretmek amacıyla kullanılabilir. Buna ek olarak tez; yatirimcinin enerji sektörünün gerçekliğini ve Türkiye'deki gelişimini daha iyi anlamalarına olanak tanıyan orijinal bir veri kümesini muhafaza etmektedir. Sektor paydaslari ile yapilan görüşmeler sonuç bolumunde bir tablo halinde verilmiştir. Yapilan gorusmelerden elde edilen cikarim Turkiyede orta ve buyuk olcekli yenilenebilir enerji yatirim projelerinin finansman, teknik ve yasal anlamda dusuk düzeyde engelle karsilastiklari ancak politik riske maruz kalabilecekleri, kucuk capli projelerin hukuksal, finansal ve teknolojik enegellere önemli olcude maruz kaldiklari yönündedir. Ek olarak karbon emisyonu azaltimi ve yenilenebilir enerji yatirimlarinin artmasi için karbon vergisinin etkin bir yöntem olabileceği sonucuna varilmistir. | en_US |
dc.description.abstract | Energy is the engine of the modern economy and it is essential for the welfare of the modern world. Meeting the increasing energy demand and responding to climate change will be a global challenge of the 21st century. In order to tackle these challenges, business and government must invest in renewable energy; however, there is a finance gap that must be filled in order to secure the required clean energy supply. The method used in this thesis is based on qualitative content analysis in case study research. This thesis is supported by an open ended interview, and the aim is to understand the risks and barriers to those seeking to finance renewable energy investments through various types of financing instruments. The interview collects qualitative and quantitative data from range of sectors. The data covers information on the current situation and the future of the renewable energy sector in Turkey. The information this thesis gathers may be used to extract knowledge which public and private companies and individuals may use to make decisions, assess the renewable investment position of the country and plan for future investments. In addition, the thesis maintain an original data set that allows government, private sector and academia to better understand the reality of the renewable energy sector and resource development in Turkey. As a consequence, the thesis provided that even though the finance sector has had increased involvement with the energy sector, long-term financing is still a major issue challenging renewable energy investments in Turkey. While the large and medium-scale renewable energy investment projects are exposed to financial, technical and legal risks and barriers in medium to low level, small-scale renewable energy projects are exposed to high level. In addition, political risk will be encounter barrier in high level for renewable energy investments in Turkey. The interviews and face-to-face questionnaires that have been made with sector shareholders are illustrated in the conclusion chapter. Moreover, this thesis confirms the carbon tax would be an effective tool reducing carbon emissions and to expand renewable energy investments in Turkey. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | İzmir Ekonomi Üniversitesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Yenilenebilir Enerji | en_US |
dc.subject | Proje Finansmanı | en_US |
dc.subject | Yeşil Finans | en_US |
dc.subject | İklim Değişikliği | en_US |
dc.subject | Karbon Vergisi | en_US |
dc.subject | Renewable Energy | en_US |
dc.subject | Project Financing | en_US |
dc.subject | Green Finance | en_US |
dc.subject | Climate Change | en_US |
dc.subject | Carbon Tax. | en_US |
dc.subject | Enerji | en_US |
dc.subject | Energy | en_US |
dc.subject | İşletme | en_US |
dc.subject | Business Administration | en_US |
dc.subject | Finansman | en_US |
dc.subject | Financing | en_US |
dc.subject | Karbon vergisi | en_US |
dc.subject | Carbon tax | en_US |
dc.subject | Proje finansmanı | en_US |
dc.subject | Project financing | en_US |
dc.subject | Yatırımlar | en_US |
dc.subject | Investments | en_US |
dc.subject | Yenilenebilir enerji | en_US |
dc.subject | Renewable energy | en_US |
dc.subject | Yenilenebilir enerji kaynakları | en_US |
dc.subject | Renewable energy resources | en_US |
dc.title | Financing renewable energy investments: A case study of Turkey | en_US |
dc.title.alternative | Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı: Türkiye uygulaması | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dc.department | İEÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sürdürülebilir Enerji Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.endpage | 101 | en_US |
dc.institutionauthor | Koç, Eşşe | - |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.yoktezid | 493132 | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Master Thesis | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Koleksiyonu |
CORE Recommender
Page view(s)
112
checked on Nov 18, 2024
Download(s)
60
checked on Nov 18, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.