Araştırmacı -2011-2012; Utrecht Universitesi, Sosyal Bilimlerde Yöntem ve İstatistik
Yüksek Lisans - 2003; Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ölçme ve Değerlendirme
Lisans - 1999; Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
***************************************************************************************************************************************
Ph.D. - 2010; Ege University, Psychometrics
Visiting Researcher-2011-2012; Utrecht University, Methodology and Statistics in Social Sciences
M.A. - 2003; Middle East Technical University, Measurement and Evaluation
B.A. - 1999; Hacettepe University, Psychology
Publications
(Articles)
Date issued
Fulltext
Results 1-14 of 14 (Search time: 0.08 seconds).
Issue Date | Title | Author(s) | |
---|---|---|---|
1 | 2021 | Affective Interpersonal Touch in Close Relationships: A Cross-Cultural Perspective | Sorokowska, Agnieszka; Saluja, Supreet; Sorokowski, Piotr; Frackowiak, Tomasz; Karwowski, Maciej; Aavik, Toivo; Akello, Grace; Can, Seda |
2 | 2019 | Assortative mating and the evolution of desirability covariation | Conroy-Beam, Daniel; Roney, James R.; Lukaszewski, Aaron W.; Buss, David M.; Asao, Kelly; Sorokowska, Agnieszka; Sorokowski, Piotr; Can, Seda |
3 | 2015 | Collinear Latent Variables in Multilevel Confirmatory Factor Analysis: A Comparison of Maximum Likelihood and Bayesian Estimations | Can, Seda ; van de Schoot, Rens; Hox, Joop |
4 | 2018 | Compatibility Between Physical Stimulus Size - Spatial Position and False Recognitions | Dural, Seda ; Burhanoglu, Birce B.; Ekinci, Nilsu; Gurbuz, Emre; Akin, Idil U.; Can, Seda ; Cetinkaya, Hakan |
5 | 2021 | The distance effect on discrimination ability and response bias during magnitude comparison in a go/no-go task | Hepdarcan, Ilgim; Bulut, Merve ; Palaz, Ezgi; Can, Seda ; Dural, Seda |
6 | 2014 | Heteroseksüel ve homoseksüel aldatılmaya verilen tepkilerde gözlenen cinsiyet farklılıklarının incelenmesi | Çeti̇nkaya, Hakan ; Hünler, Olga Selin ; Çetinkaya, Seda Dural ; Can, Seda ; Kaya, Alp Giray |
7 | 2011 | İkinci derece örtük gelişme modelleri ve ölçme eşdeğerliği | Çetinkaya, Seda Dural ; Somer, Oya; Korkmaz, Mediha; Can, Seda ; Öğretmen, Tucay |
8 | 2023 | Love and affectionate touch toward romantic partners all over the world | Sorokowska; Kowal; Saluja; Aavik; Alm,; Anjum,; Asao; Can, Seda ; Dural, Seda |
9 | 2010 | Multi-display Implicit Development Models | Dural, Seda ; Somer, Oya; Korkmaz, Mediha; Can, Seda |
10 | 2009 | Ölçme eşdeğerliğinin yapısal eşitlik modellemesi ve madde cevap kuramı kapsamında incelenmesi | Somer, Oya; Çetinkaya, Seda Dural ; Can, Seda ; Korkmaz, Medi |
11 | 2022 | Predictors of enhancing human physical attractiveness: Data from 93 countries | Kowal, Marta; Sorokowski, Piotr; Pisanski, Katarzyna; Valentova, Jaroslava V.; Varella, Marco A. C.; Frederick, David A.; Al-Shawaf, Laith; Can, Seda ; Dural, Seda |
12 | 2010 | A Sample Application on Multilevel Structural Equation Models | Can, Seda ; Somer, Oya; Korkmaz, Mediha; Dural, Seda |
13 | 2015 | Social cognition and personality traits related to risky driving in a Turkish sample | Nordfjaern, Trond; Simsekoglu, Ozlem ; Can, Seda ; Somer, Oya |
14 | 2010 | Zamana bağlı değişimin incelenmesi: Örtük gelişme modelleri | Çetinkaya, Seda Dural ; Öğretmen, Tuncay; Can, Seda ; Korkmaz, Mediha; Somer, Oya |
Claim Researcher Page
Check the encrypted string of this email, put the correct string in the box below and click "Go" to validate the email and claim this profile.
Emails: s e d a * * * * @ * * * * * * u . t r