Reliability Analysis of Consecutive-K Systems in a Stress-Strength Setup
| dc.contributor.advisor | Eryılmaz, Serkan | |
| dc.contributor.author | Akıcı, Fatih | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-16T12:27:27Z | |
| dc.date.available | 2023-06-16T12:27:27Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Bu tez ardıl-k sistemlerin güvenilirliklerinin etki-dayanıklılık kurulumu altındaincelenmesi üzerinedir. Doğrusal ardıl n'den k'lı:F sistemin tam güvenilirlikifadesi, sistemin ilk c bileşeninin bir tip rastgele etkiye, kalan n-c bileşeninin birbaşka tip rastgele etkiye maruz kaldığı bir durum için ortaya konulmuştur. Ilgiligüvenilirliğin en çok olabilirlik ve en küçük varyanslı yansız tahmin edicileri deelde edilmiştir. | en_US |
| dc.description.abstract | This thesis is concerned with the study of reliability of consecutive-k systemsin a stress-strength setup. The exact reliability expression for the linearconsecutive-k-out-of-n:F system is obtained whenever the first c components ofthe system are subjected to one kind of a random stress and the remaining n-ccomponents are subjected to another kind of a random stress. The maximumlikelihood and minimum variance unbiased estimators of the reliability are alsoobtained. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=veR1mHu9yoWjwcVUjCEoPP23FHDTWcNyuUK1i3NvPNiPO-9PgCsqgZmw19YWnI1N | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14365/16 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | İzmir Ekonomi Üniversitesi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Endüstri ve Endüstri Mühendisliği | en_US |
| dc.subject | Industrial and Industrial Engineering | en_US |
| dc.subject | Matematik | en_US |
| dc.subject | Mathematics | en_US |
| dc.subject | İstatistik | en_US |
| dc.subject | Statistics | en_US |
| dc.subject | Güvenilirlik | en_US |
| dc.subject | Reliability | en_US |
| dc.subject | Tahmin ediciler | en_US |
| dc.subject | Estimators | en_US |
| dc.title | Reliability Analysis of Consecutive-K Systems in a Stress-Strength Setup | en_US |
| dc.title.alternative | Ardıl-k Sistemlerin Etki-dayanıklılık Kurulumu Altında Güvenilirlik Analizi | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.author.institutional | Akıcı, Fatih | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::thesis::master thesis | |
| gdc.description.department | İEÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | en_US |
| gdc.description.endpage | 43 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Tez | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 1 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.yoktezid | 270518 | en_US |
| gdc.virtual.author | Eryilmaz, Serkan | |
| relation.isAuthorOfPublication | a2695e4a-247e-4aed-a19e-96b4ceb7e601 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a2695e4a-247e-4aed-a19e-96b4ceb7e601 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 9fb4f7d7-bc42-4427-abc8-046d10845333 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | a42dba5b-3d5d-430e-8f4c-10d6dbc69123 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | e9e77e3e-bc94-40a7-9b24-b807b2cd0319 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 9fb4f7d7-bc42-4427-abc8-046d10845333 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
