SistemDeğişimiTM Müdahalesinin İmmünosupresif İlaç Uyumunun Etkisi: Türk Bir Böbrek Nakli Alıcısının Olgu Çalışması
| dc.contributor.author | Kankaya, Eda Ayten | |
| dc.contributor.author | Ordin, Yaprak Sarıgöl | |
| dc.contributor.author | Çelik, Buket | |
| dc.contributor.author | Karayurt, Ozgul | |
| dc.contributor.author | Yıldız, Serkan | |
| dc.contributor.author | Russell, Cynthia | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T19:03:59Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T19:03:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Böbrek nakli alıcılarında immünosupresif ilaçlara uyumsuzluk, nakledilen organın işlevini olumsuz etkileyen rejeksiyona yol açmakta ve ölüm oranları ile sağlık bakım maliyetlerini artırmaktadır. Bu makalenin amacı, SistemDeğişimiTM müdahalesinin uyumsuz Türk yetişkin böbrek nakli alıcılarında 6. ve 12. aylarda ilaç uyumu üzerinde bir dikkat kontrol müdahalesine kıyasla etkinliğini test etmek için tasarlanan ana çalışmadan bir vakayı bildirmektir. Bu çalışma, daha önce yayınlanmış olan yetişkin böbrek nakli alıcıları ile yürütülen Medication Adherence Given Individual Change (MAGIC) çalışmalarının yöntemlerini yansıtan Türk ebeveyn çalışmasından bir vaka raporudur. Bu çalışma, altı aylık yenilikçi bir SistemDeğişimiTM müdahalesine kaydolan, ilaç uyumu zayıf yetişkin bir böbrek nakli alıcısının vaka çalışmasını rapor etmektedir. İlaçlara bağlılık hemen artmış ve müdahale ve idame aşamaları boyunca sürdürülmüştür. SistemDeğişimiTM müdahalesi, ilaç uyumunda anında ve sürekli iyileşmelerle sonuçlanmıştır. Hasta, dozların zamanlamasını düzenli olarak gerçekleşen bir davranışa bağlayarak iyileştirerek ilaç uyumunda klinik olarak anlamlı bir artış (%23) yaşamıştır. Bu çalışma, farklı bir kültürde gerçekleştirilen ilk vaka çalışması ve uluslararası literatürde bu konuda yapılan ikinci vaka çalışmasıdır. SistemDeğişimiTM müdahalesi bu bireyde ilaç uyumunu ve yaşam kalitesini artırmada etkili olmuştur. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.61399/ikcusbfd.1411859 | |
| dc.identifier.issn | 2458-9799 | |
| dc.identifier.issn | 2458-9799 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.61399/ikcusbfd.1411859 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/1317292/effect-of-immunosupressive-medication-adherence-using-a-systemchangetm-intervention-case-study-of-a-turkish-kidney-transplant-recipient | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14365/6465 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.relation.ispartof | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | SistemDeğişimiTM Müdahalesinin İmmünosupresif İlaç Uyumunun Etkisi: Türk Bir Böbrek Nakli Alıcısının Olgu Çalışması | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.bip.impulseclass | C5 | |
| gdc.bip.influenceclass | C5 | |
| gdc.bip.popularityclass | C5 | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.collaboration.industrial | false | |
| gdc.description.department | İzmir Ekonomi Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Dokuz Eylül Üniversitesi,Dokuz Eylül Üniversitesi,Dokuz Eylül Üniversitesi,İzmir Ekonomi Üniversitesi,T.C. Sağlık Bakanlığı,Yabancı Kurumlar | en_US |
| gdc.description.endpage | 336 | en_US |
| gdc.description.issue | 2 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 329 | en_US |
| gdc.description.volume | 10 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.openalex | W4405446144 | |
| gdc.identifier.trdizinid | 1317292 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin | |
| gdc.oaire.accesstype | GOLD | |
| gdc.oaire.diamondjournal | false | |
| gdc.oaire.impulse | 0.0 | |
| gdc.oaire.influence | 2.4895952E-9 | |
| gdc.oaire.isgreen | false | |
| gdc.oaire.popularity | 2.7494755E-9 | |
| gdc.oaire.publicfunded | false | |
| gdc.openalex.collaboration | International | |
| gdc.openalex.fwci | 0.0 | |
| gdc.openalex.normalizedpercentile | 0.43 | |
| gdc.opencitations.count | 0 | |
| gdc.virtual.author | Karayurt, Özgül | |
| relation.isAuthorOfPublication | 230aae77-83ec-4458-b344-9f34b3e5a906 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 230aae77-83ec-4458-b344-9f34b3e5a906 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | f8a55f10-7eed-42e0-971a-25b392f4d269 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 63468801-a751-4242-a5e6-abe847eb3770 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | e9e77e3e-bc94-40a7-9b24-b807b2cd0319 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | f8a55f10-7eed-42e0-971a-25b392f4d269 |
