Obstrüktif Koroner Arter Hastalığı ile Serum 25-oh Vitamin D, Fetuin-a, Matrix Gla Protein ve Adma Düzeyleri Arasındaki İlişki
| dc.contributor.author | Tıkız, Hakan | |
| dc.contributor.author | Taşkın, Uğur | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-16T15:06:56Z | |
| dc.date.available | 2023-06-16T15:06:56Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Giriş ve Amaç: Bu çalışmada ateroskleroz etyolojisinde rol oynadığı ileri sürülen 25OH-vitamin D, Matrix Gla Protein (MGP), Fetuin-A, Asimetrik Dimetil Arjinin (ADMA) belirteçleri ile koroner arter hastalığı arasındaki ilişki araştırıldı. Gereç ve Yöntemler: Bu amaçla çalışmaya koroner arter hastalığı ön tanısı ile koroner anjiyografi işlemi uygulanmış olan ve normal koroner arter saptanan 40 olgu ile, en az bir koroner arterinde %70 ve üzerinde darlık saptanan 40 olgu olmak üzere toplam 80 olgu dahil edildi. Bulgular: Kan MGP düzeyleri koroner arter hastalığı olan grupta kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak yüksek olarak gözlenirken (sırasıyla 2082,79±329,75 pg/ml ve 1853,42±285,82 pg/ml, p=0,001), Fetuin-A düzeylerinin kontrol grubunda, koroner arter hastalığı grubuna kıyasla anlamlı derecede düşük olduğu gözlendi (sırasıyla 60,54±28,61 ng/ml ve 78,61±20,45 ng/ml, p=0,002). Her iki gruptaki hastaların %85’inde 25OH-vitamin D seviyeleri düşük düzeylerde izlenmekle beraber, her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı olarak fark saptanmadı (sırasıyla 20,27±12,65 ng/ml ve 20,64±7,32 ng/ml, p=0,875). Kan ADMA seviyeleri incelendiğinde ise yine gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi (grup 1; 0,099±0,053 umol/l ve grup 2; 0,089±0,051 umol/l, p>0,05). Sonuç olarak; 25OH-vitamin D ve ADMA değerleri ile koroner arter hastalığı arasında anlamlı bir ilişki saptanmazken, MGP ve Fetuin-A'nın tıkayıcı koroner arter hastalığında belirteç olabileceği gözlendi. Sonuç: Bizim çalışmamızda tıkayıcı koroner arter hastalığı tanısında MGP ve Fetuin-A biyobelirteçlerinin yol gösterici olduğu gözlenmiştir. Bu bulgular ışığında MGP ve Fetuin-A düzeylerinin koroner arter hastalığı tanısında kullanımının değerlendirilmesi için benzer altyapılı ve daha geniş popülasyonlarla yapılacak yeni çalışmalara ihtiyaç vardır. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.34087/cbusbed.1096591 | |
| dc.identifier.issn | 2147-9607 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34087/cbusbed.1096591 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1130338 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14365/4111 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Obstrüktif Koroner Arter Hastalığı ile Serum 25-oh Vitamin D, Fetuin-a, Matrix Gla Protein ve Adma Düzeyleri Arasındaki İlişki | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.bip.impulseclass | C5 | |
| gdc.bip.influenceclass | C5 | |
| gdc.bip.popularityclass | C5 | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.collaboration.industrial | false | |
| gdc.description.department | İzmir Ekonomi Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Hafsa Sultan Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye İzmir Ekonomi Üniversitesi, Medical Park Hastanesi, Kardiyoloji, İzmir, Türkiye | en_US |
| gdc.description.endpage | 396 | en_US |
| gdc.description.issue | 3 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 393 | en_US |
| gdc.description.volume | 9 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.openalex | W4296752733 | |
| gdc.identifier.trdizinid | 1130338 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin | |
| gdc.oaire.diamondjournal | false | |
| gdc.oaire.impulse | 0.0 | |
| gdc.oaire.influence | 2.4895952E-9 | |
| gdc.oaire.isgreen | false | |
| gdc.oaire.keywords | Cardiovascular Surgery | |
| gdc.oaire.keywords | Kalp ve Damar Cerrahisi | |
| gdc.oaire.keywords | 25OH-vitamin D;Fetuin-A;MGP;ADMA;coronary artery disease | |
| gdc.oaire.keywords | Koroner Arter Hastalığı;25OH-vitamin D;Fetuin-A;MGP;ADMA;Koroner Arter Hastalığı;25OH-vitamin D;Fetuin-A;MGP;ADMA | |
| gdc.oaire.popularity | 1.7808596E-9 | |
| gdc.oaire.publicfunded | false | |
| gdc.oaire.sciencefields | 03 medical and health sciences | |
| gdc.oaire.sciencefields | 0302 clinical medicine | |
| gdc.oaire.sciencefields | 0305 other medical science | |
| gdc.openalex.collaboration | National | |
| gdc.openalex.fwci | 0.0 | |
| gdc.openalex.normalizedpercentile | 0.22 | |
| gdc.opencitations.count | 0 | |
| gdc.virtual.author | Taşkın, Uğur | |
| relation.isAuthorOfPublication | 19e42159-c541-4284-ad40-6890be691ff9 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 19e42159-c541-4284-ad40-6890be691ff9 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 7b4bd652-27ef-4beb-a10e-dddd2d65e0fd | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | fbc53f3e-d1d3-4168-afd8-e42cd20bddd9 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | e9e77e3e-bc94-40a7-9b24-b807b2cd0319 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 7b4bd652-27ef-4beb-a10e-dddd2d65e0fd |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
