2015 - Doktora Sonrası; Ruhr Üniversitesi, Biyopsikoloji Anabilim Dalı
2010 - Doktora; Ege Üniversitesi, Psikometri Anabilim Dalı
2005 - Yüksek Lisans; Muğla Üniversitesi, Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı
2001 - Lisans; Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
**************************************************************************************************************************************
2019 - GEBİP "The Young Scientists Award"
2015 - Postdoc; Ruhr University, Biopsychology
2010 - Ph.D.; Ege University, Psychometrics
2005 - M.A.; Mugla University, Experimental Psychology
2001 - B.A.; Hacettepe University, Psychology
Date issued
Type
Fulltext
Results 21-38 of 38 (Search time: 0.003 seconds).
Issue Date | Title | Author(s) | |
---|---|---|---|
21 | 2010 | Multi-display Implicit Development Models | Dural, Seda ; Somer, Oya; Korkmaz, Mediha; Can, Seda |
22 | 2012 | Mutluluğun yüzdeki ifadesinde ve algılanmasında hemisferik asimetri | İyilikci, Osman; Çetinkaya, Seda Dural ; Gülbetekin, Evrim; Çeti̇nkaya, Hakan ; Amado, Sonia |
23 | 2023 | No SNARC Effect Among Left- to-Right Readers: Evidence From a Turkish Sample | Bulut, Merve ; Hepdarcan, Ilgim; Palaz, Ezgi; Çeti̇nkaya, Hakan ; Dural, Seda |
24 | 2009 | Ölçme eşdeğerliğinin yapısal eşitlik modellemesi ve madde cevap kuramı kapsamında incelenmesi | Somer, Oya; Çetinkaya, Seda Dural ; Can, Seda ; Korkmaz, Medi |
25 | 2014 | ÖRGÜTSEL ÇEKİCİLİK: BİR ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI | Araza, Aylin; Alinçe, Merve; Aslan, Gonca; Dural, Seda |
26 | 2010 | Örtük yumurtlama hipotezinin kadında adet döngüsüne bağlı yüzsel simetri değişmeleri kapsamında incelenmesi | Çetinkaya, Hakan; Çetinkaya, Seda Dural ; Gülbetekin, Evrim |
27 | 2024 | Practice-induced SNARC: evidence from a null-SNARC sample | Palaz, Ezgi; Çetinkaya, Hakan; Tuncali, Zeynep; Kamar, Bengi; Dural, Seda |
28 | 2021 | Predictors of Anxiety in the COVID-19 Pandemic from a Global Perspective: Data from 23 Countries | Burkova, Valentina N.; Butovskaya, Marina L.; Randall, Ashley K.; Fedenok, Julija N.; Ahmadi, Khodabakhsh; Alghraibeh, Ahmad M.; Allami, Fathil Bakir Mutsher; Dural, Seda |
29 | 2022 | Predictors of enhancing human physical attractiveness: Data from 93 countries | Kowal, Marta; Sorokowski, Piotr; Pisanski, Katarzyna; Valentova, Jaroslava V.; Varella, Marco A. C.; Frederick, David A.; Al-Shawaf, Laith; Can, Seda ; Dural, Seda |
30 | 2017 | Preferred Interpersonal Distances: A Global Comparison | Sorokowska, Agnieszka; Sorokowski, Piotr; Hilpert, Peter; Cantarero, Katarzyna; Frackowiak, Tomasz; Ahmadi, Khodabakhsh; Alghraibeh, Ahmad M.; Dural, Seda |
31 | 2020 | Reasons for Facebook Usage: Data From 46 Countries | Kowal, Marta; Sorokowski, Piotr; Sorokowska, Agnieszka; Dobrowolska, Malgorzata; Pisanski, Katarzyna; Oleszkiewicz, Anna; Aavik, Toivo; Dural, Seda |
32 | 2010 | A Sample Application on Multilevel Structural Equation Models | Can, Seda ; Somer, Oya; Korkmaz, Mediha; Dural, Seda |
33 | 2020 | Sex Differences in Mate Preferences Across 45 Countries: A Large-Scale Replication | Walter, Kathryn, V; Conroy-Beam, Daniel; Buss, David M.; Asao, Kelly; Sorokowska, Agnieszka; Sorokowski, Piotr; Aavik, Toivo; Dural, Seda |
34 | 2010 | Testing the Concealed Ovulation Hypothesis in the Framework of Facial Symmetry Fluctuations Moderated by Menstrual Cycle in Women | Çeti̇nkaya, Hakan ; Dural, Seda ; Gulbetekin, Evrim |
35 | 2022 | Testing the memory reconsolidation hypothesis in a fear extinction paradigm: The effects of ecological and arbitrary stimuli | Dural, Seda ; Gur, Ezgi; Cetinkaya, Hakan |
36 | 2023 | Validation of the Short Version (TLS-15) of the Triangular Love Scale (TLS-45) across 37 Languages | Kowal, Marta; Sorokowski, Piotr; Diniç, Bojana M.; Pisanski, Katarzyna; Gjoneska, Biljana; Frederick, David A.; Pfuhl, Gerit; Dural, Seda |
37 | 2009 | Visual Asymmetries in Japanese Quail (Coturnix japonica) Retain a Lifelong Potential for Plasticity | Gulbetekin, Evrim; Gunturkun, Onur; Dural, Seda ; Çeti̇nkaya, Hakan |
38 | 2010 | Zamana bağlı değişimin incelenmesi: Örtük gelişme modelleri | Çetinkaya, Seda Dural ; Öğretmen, Tuncay; Can, Seda ; Korkmaz, Mediha; Somer, Oya |
Claim Researcher Page
Check the encrypted string of this email, put the correct string in the box below and click "Go" to validate the email and claim this profile.
Emails: s e d a * * * * * * @ * * * * * * u . t r